Sezóna 2025/2026 - MACRON 8. liga
| Pos | Klub | Vyhráno | Remíza | Prohráno | DAL | A | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Březnice | 13 | 0 | 0 | 70 | 12 | 58 | 39 |
| 2 | TJ Radětice | 8 | 2 | 3 | 37 | 21 | 16 | 26 |
| 3 | Sokol Sezimovo Ústí B | 8 | 1 | 3 | 48 | 23 | 25 | 25 |
| 4 | Sokol Borotín | 7 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 23 |
| 5 | SK Ratibořské Hory | 6 | 2 | 5 | 20 | 23 | -3 | 20 |
| 6 | FK Řepeč-Opařany | 6 | 1 | 5 | 27 | 32 | -5 | 19 |
| 7 | Sokol Mladá Vožice B | 5 | 2 | 5 | 25 | 27 | -2 | 17 |
| 8 | SK Tučapy | 5 | 0 | 7 | 34 | 37 | -3 | 15 |
| 9 | Sokol Vlkov | 3 | 1 | 8 | 17 | 43 | -26 | 10 |
| 10 | FK Olympie Měšice | 2 | 2 | 9 | 16 | 41 | -25 | 8 |
| 11 | TJ ZD Vlastiboř | 2 | 1 | 9 | 14 | 35 | -21 | 7 |
| 12 | TJ Malšice | 1 | 2 | 9 | 12 | 35 | -23 | 5 |
Sezóna 2024/2025 - I. B. sk.C - 7. liga
| Pos | Klub | Vyhráno | Remíza | Prohráno | DAL | A | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ ZD Kovářov | 19 | 5 | 2 | 76 | 36 | 40 | 62 |
| 2 | FC ZVVZ Milevsko B | 17 | 4 | 5 | 65 | 27 | 38 | 55 |
| 3 | Sokol Čížová | 16 | 6 | 4 | 66 | 49 | 17 | 54 |
| 4 | Sokol Chotoviny | 14 | 5 | 7 | 69 | 38 | 31 | 47 |
| 5 | Sokol Planá nad Lužnicí | 12 | 7 | 7 | 72 | 57 | 15 | 43 |
| 6 | SK SIKO Čimelice | 12 | 4 | 10 | 55 | 53 | 2 | 40 |
| 7 | FC Chyšky | 11 | 6 | 9 | 56 | 49 | 7 | 39 |
| 8 | SK Kavas Větrovy | 11 | 5 | 10 | 54 | 41 | 13 | 38 |
| 9 | FK Meteor Tábor B | 9 | 7 | 10 | 48 | 51 | -3 | 34 |
| 10 | FK Protivín B | 7 | 8 | 11 | 37 | 58 | -21 | 29 |
| 11 | Sokol Myslkovice | 8 | 2 | 16 | 55 | 73 | -18 | 26 |
| 12 | TJ Hradiště | 5 | 7 | 14 | 43 | 63 | -20 | 22 |
| 13 | SK Tučapy | 3 | 3 | 20 | 37 | 94 | -57 | 12 |
| 14 | SK Ratibořské Hory | 1 | 5 | 20 | 37 | 81 | -44 | 8 |
























