Sezóna 2025/2026 - MACRON 8. liga
| Pos | Klub | Vyhráno | Remíza | Prohráno | DAL | A | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Březnice | 16 | 0 | 1 | 87 | 22 | 65 | 48 |
| 2 | TJ Radětice | 11 | 2 | 4 | 47 | 29 | 18 | 35 |
| 3 | Sokol Sezimovo Ústí B | 10 | 2 | 6 | 64 | 44 | 20 | 32 |
| 4 | Sokol Borotín | 10 | 2 | 5 | 38 | 29 | 9 | 32 |
| 5 | SK Ratibořské Hory | 10 | 2 | 5 | 34 | 28 | 6 | 32 |
| 6 | FK Řepeč-Opařany | 7 | 1 | 9 | 34 | 47 | -13 | 22 |
| 7 | Sokol Mladá Vožice B | 6 | 3 | 8 | 40 | 42 | -2 | 21 |
| 8 | SK Tučapy | 5 | 1 | 12 | 38 | 52 | -14 | 16 |
| 9 | TJ Malšice | 4 | 3 | 10 | 22 | 41 | -19 | 15 |
| 10 | Sokol Vlkov | 4 | 1 | 12 | 21 | 55 | -34 | 13 |
| 11 | TJ ZD Vlastiboř | 3 | 1 | 14 | 20 | 56 | -36 | 10 |
Sezóna 2024/2025 - I. B. sk.C - 7. liga
| Pos | Klub | Vyhráno | Remíza | Prohráno | DAL | A | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ ZD Kovářov | 19 | 5 | 2 | 76 | 36 | 40 | 62 |
| 2 | FC ZVVZ Milevsko B | 17 | 4 | 5 | 65 | 27 | 38 | 55 |
| 3 | Sokol Čížová | 16 | 6 | 4 | 66 | 49 | 17 | 54 |
| 4 | Sokol Chotoviny | 14 | 5 | 7 | 69 | 38 | 31 | 47 |
| 5 | Sokol Planá nad Lužnicí | 12 | 7 | 7 | 72 | 57 | 15 | 43 |
| 6 | SK SIKO Čimelice | 12 | 4 | 10 | 55 | 53 | 2 | 40 |
| 7 | FC Chyšky | 11 | 6 | 9 | 56 | 49 | 7 | 39 |
| 8 | SK Kavas Větrovy | 11 | 5 | 10 | 54 | 41 | 13 | 38 |
| 9 | FK Meteor Tábor B | 9 | 7 | 10 | 48 | 51 | -3 | 34 |
| 10 | FK Protivín B | 7 | 8 | 11 | 37 | 58 | -21 | 29 |
| 11 | Sokol Myslkovice | 8 | 2 | 16 | 55 | 73 | -18 | 26 |
| 12 | TJ Hradiště | 5 | 7 | 14 | 43 | 63 | -20 | 22 |
| 13 | SK Tučapy | 3 | 3 | 20 | 37 | 94 | -57 | 12 |
| 14 | SK Ratibořské Hory | 1 | 5 | 20 | 37 | 81 | -44 | 8 |























